/documents/guest/Transparencia%20y%20Acceso%20a%20la%20Informacion%20Publica/4.%20Planeaci%C3%B3n%20Presupuestos%20e%20Informes/4.2%20Ejecucion%20Presupuestal/4.2.1%20Ejecucion%20Presupuestal

Name Modified Size Description
../ - 0
2023/ 15 ago 2024 11:06 COT 0
2024/ 2 may 2024 08:06 COT 0
2025/ 12 mar 2025 11:21 COT 0
EJECUCIÓN INGRESO DICIEMBRE 2021 15 ago 2024 10:52 COT 313120
anexo-ejecucion-ingresos-y-gastos-2021 29 nov 2023 19:55 COT 74604
ejecucion-gasto-2016 29 nov 2023 19:55 COT 1040044
ejecucion-gasto-2018 29 nov 2023 19:55 COT 1163149
ejecucion-gasto-dic-2018 29 nov 2023 19:55 COT 2960542
ejecucion-gasto-dic-2019 29 nov 2023 19:55 COT 1526204
ejecucion-gasto-dic-2020 29 nov 2023 19:55 COT 4645110
ejecucion-gasto-dic-2021 29 nov 2023 19:55 COT 2761389
ejecucion-gasto-dic-2022 29 nov 2023 19:55 COT 1385451
ejecucion-gasto-diciembre-2023 15 abr 2024 08:22 COT 943057
ejecucion-gasto-julio-2023 29 nov 2023 19:55 COT 2009170
ejecucion-gasto-jun-2019 29 nov 2023 19:55 COT 2121955
ejecucion-ingreso-2016 29 nov 2023 19:55 COT 434387
ejecucion-ingreso-2017 29 nov 2023 19:55 COT 417852
ejecucion-ingreso-2021 29 nov 2023 19:55 COT 1214777
ejecucion-ingreso-dic-2018 29 nov 2023 19:55 COT 623060
ejecucion-ingreso-dic-2019 29 nov 2023 19:55 COT 521850
ejecucion-ingreso-dic-2020 29 nov 2023 19:55 COT 513115
ejecucion-ingreso-dic-2022 29 nov 2023 19:55 COT 513130
ejecucion-ingreso-diciembre-2023 15 abr 2024 08:22 COT 267728
ejecucion-ingreso-julio-2023 29 nov 2023 19:55 COT 1199955
ejecucion-ingreso-junio-2019 29 nov 2023 19:56 COT 481550

Liferay Digital Experience Platform 7.4.13 Update 92 (Cavanaugh / Build 7413 / September 1, 2023)